Rp46.475.000
⚡ Kredit Honda EM1 e: & EM1 e: PLUS Bandung – Listriknya Masa Depan, Gayanya Anak Muda!
Motor listrik Honda EM1 e: & EM1 e: PLUS hadir dengan desain modern, ramah lingkungan, dan hemat biaya operasional.
Kini bisa kamu miliki dengan DP ringan, cicilan terjangkau, dan proses cepat di Bandung.
📲 Ajukan kredit sekarang & mulai gaya hidup ramah lingkungan bareng Belimotor.net!

| Dokumen | Perorangan | Perusahaan |
|---|---|---|
| KTP | ✓ | ✓ |
| KTP pasangan/penjamin | ✓* | ✓ |
| Kartu Keluarga / surat | ✓ | |
| Slip gaji / rekening | ✓ | ✓ |
| Bukti domisili | ✓ | |
| Akte perusahaan & izin | ✓ | |
| NPWP perusahaan | ✓ | |
| Rekening koran (3 bln) | ✓ (jika diminta) | ✓ |
* Pasangan jika sudah menikah / penjamin jika belum
Mau beli motor Honda secara kredit tapi bingung syaratnya? Kami siap bantu!
Konsultasi gratis, pengajuan mudah & cepat — langsung hubungi kami

| Tipe Motor | In-Wheel Brushless Motor |
| Power Maksimal | 1,7 kW/540 rpm |
| Torsi Maksimal | 90 Nm/25 rpm |
| Rated Power | 0,58 kW |
| Tipe Rangka | Underbone |
| Ukuran Ban Depan | 90/90 – 12 44J |
| Ukuran Ban Belakang | 100/90 – 10 56J |
| Rem Depan | Cakram Hidolik |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Suspensi Belakang Ganda |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1795 x 680 x 1080 mm (EM1 e:) |
| 1860 x 680 x 1080 mm (EM1 e: PLUS) | |
| Jarak Sumbu Roda | 1300 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 740 mm |
| Berat Kosong | 94 kg (EM1 e:) |
| 96 kg (EM1 e: PLUS) |
| Tipe Baterai | Lithium-ion |
| Voltase Baterai | 50,26 V |
| Kapasitas Baterai | 29,4 Ah |
| Berat Baterai | 10,2 kg |
| Waktu Pengisian Baterai | (0-100%) 6 jam / (25-75%) 2,7 jam |
| Jarak Tempuh | 41,1 km (WMTC Mode) |
| Kecepatan Maksimal | 45 km/h |
belimotor.net adalah dealer resmi Honda di Bandung, melayani pembelian motor baru cash maupun kredit, online & offline, dengan proses cepat, mudah, dan pengantaran langsung ke rumah.








